| Ilość kanałów modulacja | 40 AM/FM |
| Moc wyjściowa: | 4 W |
| Częstotliwość: | 26,960 MHz - 27,410 MHz |
| Impedancja anteny: | 50 Ω |
| Zasilanie: | 13,2 V |
| Czułość przy 20 dB Sinad | 0,5 μV - 113 dBm (AM/FM) |
| Selektywność: | 60 dB |
| Szerokość: | 163 mm |
| Wysokość: | 55 mm |
| Głębokość: | 207 mm |
| Masa: | 1,1 kg |
| ASC (automatyczna blokada szumów): |
tak |
| cena (brutto): | pln |
Radiotelefony oferowane przez nasza firme posiadaja aktualne swiadectwa homologacji Ministra Lacznosci. Do wszystkich typów istnieje mozliwosc zakupu wyposazenia dodatkowego.
- Na zakupione radiotelefony udzielamy 24 miesiecznej gwarancji.
- Dostawa towaru za posrednictwem firmy spedycyjnej Kolporter.
- Przy zakupach hurtowych udzielamy korzystnych upustów cenowych.
| A. kabel zasilajacy | |
| B. gniazdo antenowe | |
| C. gniazdo do podlaczenia glosnika dodatkowego | |
| D. tuba | |
| 1. ON/OFF VOLUME | - wlaczenie radika i regulacja glosnosci |
| 2. ASC | - automatyczna blokada szumów |
| 3. RF Gain | - regulacja czułości odbiornika |
| 4. MIC GAIN | - regulacja czułości mikrofonu lub siły głosu przy użyciu tuby |
| 5. Channel selector | - pokrętło zmiany kanałów / przyciski zmiany kanałów w mikrofonie |
| 6. Display | - wyświetlacz |
| 7. FM LED | - dioda sygnalizująca użytkowanie modulacji FM |
| 8. RX/TX LED | - dioda sygnalizująca odbiór / nadawanie |
| 9. Frequency Band Selection | - wybór zakresu częstotliwości |
| 10. NB/ANL | - filtry szumów |
| 11. CB/PA | - CB / tuba |
| 12. MODE | - wybór modulacji |
| 13. CH19 / CH9 | - szybki dostęp do kanału 19/9 |
| 14. wskaźnik | |
| 15. gniazdo mikrofonowe | |
| 16. przycisk nadawania PTT | |
President Electronics Poland 2007 All Rights Reserved | realizacja flamingstudio.com











